常见 DICOM TAG集合
一、患者相关
Tag | Tag Description | VR |
---|---|---|
0010,0010 | Patient’s Name (患者姓名) | PN |
0010,0020 | Patient ID (患者ID) | LO |
0010,0030 | Patient’s Birth Date (患者出生日期) | DA |
0010,0032 | Patient’s Birth Time (患者出生时间) | TM |
0010,0040 | Patient’s Sex (患者性别) | CS |
0010,1010 | Patient’s Age (患者年龄) | AS |
0010,1030 | Patient’s Weight (患者体重) | DS |
0010,1040 | Patient’s Address (患者地址) | LO |
0010,2154 | Patient’s Telephone Numbers (患者电话号码) | SH |
0010,21C0 | Pregnancy Status (怀孕状态) | US |
二、检查相关
Tag | Tag Description | VR |
---|---|---|
0008,0050 | Accession Number (检查号) | SH |
0020,0010 | Study ID (检查ID) | SH |
0020,000D | Study Instance UID (检查实例号) | UI |
0008,0020 | Study Date (检查日期) | DA |
0008,0030 | Study Time (检查时间) | TM |
0008,0061 | Modalities in Study (检查模态) | CS |
0008,0015 | Body Part Examined (检查部位) | CS |
0008,1030 | Study Description (检查描述) | LO |
三、序列相关
Tag | Tag Description | VR |
---|---|---|
0020,0011 | Series Number (序列号) | IS |
0020,000E | Series Instance UID (序列实例号) | UI |
0008,0060 | Modality (检查模态/MRI/CT/CR/DR) | CS |
0008,103E | Series Description (序列描述和说明) | LO |
0008,0021 | Series Date (序列日期) | DA |
0008,0031 | Series Time (序列时间) | TM |
0008,0032 | Image Position (图像位置) | DS |
0020,0037 | Image Orientation (图像发改委) | DS |
0018,0050 | Slice Thickness (层厚) | DS |
0018,0088 | Spacing Between Slices (层间距) | DS |
0020,1041 | Slice location (实际的相对位置) | DS |
0018,0015 | Body Part Examined (身体位置) | CS |
四、图像相关
Tag | Tag Description | VR |
---|---|---|
0008,0008 | Image Type (图像类型) | CS |
0008,0018 | SOP Instance UID (SOP实例UID) | UI |
0008,0023 | Content Date (拍摄日期) | DA |
0008,0033 | Content Time (拍摄时间) | TM |
0020,0013 | Image/Instance Number (图像/实例编号) | IS |
0028,0002 | Samples Per Pixel (像素采样率) | US |
0028,0004 | Photometric Interpretation (光度计解释,对于CT图像,用两个枚举值MONOCHROME1, MONOCHROME2。用来判断图像是否是彩色,MONOCHROME1/2是灰度图,RGB则是真彩色图,还有其他) | CS |
0028,0010 | Rows (图像的总行数) | US |
0028,0011 | Columns (图像的总列数) | US |
0028,0030 | Pixel Spacing (像素间距) | DS |
0028,0100 | Bits Allocated (分配的位数) | US |
0028,0101 | Bits Stored (存储的位数) | US |
0028,0102 | High Bit (高位:像素样本数据的最重要位) | US |
0028,0103 | Pixel Representation (像素数据的表现类型) | US |
0028,1050 | Window Center (窗位) | DS |
0028,1051 | Window Width (窗宽) | DS |
0028,1052 | Rescale Intercept (截距) | DS |
0028,1053 | Rescale Slope (斜率) | DS |
0028,1054 | Rescale Type (输出的单位) | LO |
五、CT设备相关
Tag | Tag Description | VR |
---|---|---|
0018,0060 | KVP (管电压) | DS |
0018,0090 | Data Collection Diameter (数据采集直径) | DS |
0018,1000 | Device Series Number (设备序列名) | LO |
0018,1030 | Protocol Name (扫描序列名) | LO |
0018,1100 | Reconstruction Diameter (重建直径) | DS |
0018,1110 | Distance Source To Detector (射线源与探测器间距) | DS |
0018,1120 | Gantry/Detector Tilt (机架倾斜角) | DS |
0018,1130 | Table Height (床高) | DS |
0018,1140 | Rotation Direction (旋转方向) | CS |
0018,1150 | Exposure Time in ms (曝光时间) | IS |
0018,1151 | X-ray Tube Current (球管电流) | IS |
0018,1152 | Exposure in mAs (曝光剂量) | IS |
0018,1160 | Filter Type (滤波类型) | SH |
0018,1170 | Genenrator Power (功率) | IS |
0018,1190 | Focal Spot (焦点) | DS |
0018,1200 | Date of Last Calibration (上次测量日期) | DA |
0018,1201 | Timeof Last Calibration (上次测量时间) | TM |
0018,1210 | Convolution Kerner (卷积核) | SH |
0018,9306 | Single Collimation Width (可重建最小厚度) | FD |
0018,9307 | Total Collimation Width (准直宽度) | FD |
0018,9309 | Table Speed (检查床速度) | FD |
0018,9310 | Table Feed Per Rotation (每次旋转进床量) | FD |
0018,9311 | Spiral Pinch Factor (步进) | FD |
0018,9313 | Data Collection Center (数据采集中心) | FD |
0018,9318 | Reconstruction Target Center (重建目标中心) | FD |
0018,9323 | Exposure Modulation Type (曝光模式类型) | CS |
0018,9324 | Estimated Dose Saving (辐射剂量) | FD |
0018,9345 | CTDIvoL | FD |
六、MR设备相关
Tag | Tag Description | VR |
---|---|---|
0018,0020 | Scanning Sequence (序列类型) | CS |
0018,0021 | Sequence Variant (序列变体) | CS |
0018,0022 | Scan Options (扫描选项) | CS |
0018,0023 | Acquisition Type (获得类型) | CS |
0018,0024 | Sequence Name (序列名称) | SH |
0018,0025 | Angio Flag (血管标签) | CS |
0018,0080 | Repetition Time (重复时间) | DS |
0018,0081 | Echo Time (回波时间) | DS |
0018,0083 | Number of Averages (重复次数) | DS |
0018,0084 | Imaging Frequency (成像频率) | DS |
0018,0085 | Imaged Nucleus (成像核) | SH |
0018,0086 | Echo Number(s) (回波数) | IS |
0018,0087 | Magnetic Field Strength (磁场强度) | DS |
0018,0088 | Space Between Slices (层间距) | DS |
0018,0089 | Number of Phase Encoding Steps (相位编码同步) | IS |
0018,0091 | Echo Train Length (回波链长度) | IS |
0018,0095 | Pixel Bandwidth (像素带宽) | DS |
0018,1000 | Device Serial Number (设备序列号) | LO |
0018,1030 | Protocol Name (扫描序列名) | LO |
0018,1251 | Transmit Coil Name (发射线圈) | SH |
0018,1310 | Acquisition Matrix (采集矩阵) | US |
0018,1312 | In-plane Phase Encoding Direction (相位编码方向) | CS |
0018,1314 | Flip Angle (翻转角) | DS |
0018,1315 | Variable Flip Angle Flag (可变翻转角标志) | CS |
0018,1316 | SAR (整体吸收辐射率) | DS |
0018,1318 | dB/dt (渐变线圈的磁感应强度) | DS |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 随心所欲录!